Le Département de la Haute-Garonne accompagne les employeurs pour faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi, allocataires du RSA. Cette aide ce caractérise par un accompagnement financier du Département auprès de ces employeurs via la mise en place de Contrats uniques d'insertion (CUI).
AIDES POUR L'EMBAUCHE D'UN ALLOCATAIRE DU RSA EN HAUTE GARONNE AU 01/11/2022 | CUI - CAE Secteur non marchand | CUI - CIE Secteur marchand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durée hebdomadaire | 20 H | 24 H | 30 H | 35 H | 24 H | 30 H | 35 H | |
Durée mensuelle de référence en heures | 86,66 h | 104 h | 130 h | 151,67 h | 104 h | 130 h | 151,67 h | |
Rémunération mensuelle brute du salarié | 959,32 € | 1 151,28 € | 1 439,10 € | 1 678,87 € | 1 151,28 € | 1 439,10 € | 1 678,87 € | |
Aides publiques pour l'employeur | Conseil Départemental | 526,71 € | 526,71 € | 526,71 € | 526,71 € | 526,71 € | 526,71 € | 526,71 € |
Etat | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
TOTAL | 526,71 € | 526,71 € | 526,71 € | 526,71 €/th> | 526,71 € | 526,71 € | 526,71 € | |
SMIC horaire brut au 01/08/2022 : | 11,07€ | |||||||
Taux de prise en charge fixé par le Préfet (arrêté préfectoral du 29/08/2022) |
50 % du SMIC (sur une base de 20 heures hebdomadaires) |